भारत में आज 22 कैरेट सोने का भाव
ग्राम | बीता कल | आज | बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 5,780 | ₹ 5,770 | -10 |
10 ग्राम | ₹ 57,800 | ₹ 57,700 | -100 |
100 ग्राम | ₹ 578,000 | ₹ 577,000 | -1000 |
भारत में आज 24 कैरेट सोने का भाव
ग्राम | बीता कल | आज | बदलाव |
---|---|---|---|
1 ग्राम | ₹ 6,305 | ₹ 6,295 | -10 |
10 ग्राम | ₹ 63,050 | ₹ 62,950 | -100 |
100 ग्राम | ₹ 630,500 | ₹ 629,500 | -1000 |
Todays Gold Rate in India : भारतीय शहरों में सोने की कीमत
City | कीमत (₹) |
---|---|
Ahmedabad | ₹62480 |
Delhi | ₹64690 |
Chandigarh | ₹65070 |
Mumbai | ₹62650 |
Pune | ₹62890 |
Kolkata | ₹65090 |
Ranchi | ₹65410 |
Jaipur | ₹63050 |
Hyderabad | ₹62820 |
Chennai | ₹62830 |
यह भी देखिए :
IPS Manoj Kumar Sharma : 12वीं में फेल होने के बावजूद बन गए IPS ऑफिसर . .
Biryani Chai recipe in hindi : ‘तंदूरी चाय’ के बाद अब बाजार में है ये अनोखी चाय! जानिए इसकी Recipe..